nofoaga fa'apipi'i
——Faamatalaga Faapitoa——
| PARAMETER | PL1200-II | PL1200-III | PL1600-II | PL1600-III |
| Cubage o Hopper Fuamafa | 1.2 m³ | 1.2 m³ | 1.6 m³ | 1.6 m³ |
| Cubage o le teuina o Hopper | 3m³× 2 | 3m³× 3 | 3.5m³× 2 | 3.5m³× 3 |
| Fa'atosina | ≥60 m³/h | ≥60 m³/h | ≥80 m³/h | ≥80 m³/h |
| Sa'o le fa'aputuga | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Aofaiga o Fa'aputuga Fa'atasi | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Maualuluga Siitia Maualuluga | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Malosiaga | 6.6kw | 10.6 KW | 6.6kw | 10.6 KW |
| mamafa | 3100kg | 4100kg | 3600kg | 4820 kilokalama |
★E mafai ona faʻaititia pe faʻaopoopo le aofaʻi o faʻapipiʻi e tusa ai ma manaʻoga o tagata faʻatau.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou
+86-13599204288

