Faafefiloi Falaneta

E iai fa'ata'ita'iga 'ese'ese a le Honcha Planetary Mixer e fa'amalieina ai lou gaosiga gafatia. E masani lava ona fautuaina pe a e fiafia i le matou Fully-automatic Production Line poʻo le tuʻu eseʻese e galue ai i lau nofoaga faufale. Matou te fa'aogaina vaega fa'aoga maualuga ma fa'aogaina i totonu foe u'amea e fa'amautinoa ai le olaga faigaluega.
——Faamatalaga Faapitoa——
Fa'amatalaga Fa'apitoa | |||||||||
Fa'avae fa'avae | Fa'ata'ita'iga Nu. | ||||||||
MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 | |
Tu'u le Volume L | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Fafaga Volume L | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
Mea Fa'afefiloi mm | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 |
Malosi Faafefiloi kw | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Lafoa'i Malosi Faasuavai kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Paneta/Lau Faafefiloi Nur | 43467 | 43467 | 43467 | 43468 | 43500 | 43500 | 43530 | 43530 | 43533 |
Sisi Itu Itu Nur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tu'u'ese'ese Scraper | ____ | ____ | ____ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
O le mamafa ole masini atoa kg | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou