JS750 Mixer

——Faamatalaga Faapitoa——
Fa'ata'ita'iga Nu. | JS750 | ||
Volume Fafaga(L) | 1200 | ||
Tu'u le Volume(L) | 750 | ||
Fuafuaina o Galuega (m3/h) | ≥35 | ||
Ole lapo'a maualuga ole fa'aputuga(mm)(ma'a/ma'a) | 80/60 | ||
Faafefiloi | Saosaoa fesuia'i (r/min) | 30.5 | |
Lau Lau | Tele | 2×8 | |
Faafefiloi | Fa'ata'ita'iga Nu. | Y220L-4 | |
afi afi | Malosi (kw) | 30 | |
Si'i | Fa'ata'ita'iga Nu. | YEZ132M-4-B5 | |
afi afi | Malosi (kw) | 7.5 | |
pamu vai | Fa'ata'ita'iga Nu. | 65JDB-5-1.1 | |
Malosi (kw) | 1.1 | ||
Saosaoa o le si'isi'i o le hopper (m/min) | 19.2 | ||
Otootoga | Setete o Felauaiga | 4195×2300×2800 | |
Fua | |||
L*W*H | Malo Galulue | 5980×2300×6260 | |
Lelei atoa masini (kg) | 6800 | ||
Maualuluga o le lafoa'i (mm) | 1500 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou