Mea faigaluega fa'apipi'i sima

Honcha HZS Series Ready Mix Plant e talafeagai mo nofoaga eseese eg. auala, alalaupapa, faatanoa, malaevaalele ma le uafu. Matou te faʻaogaina vaega eletise faʻavaomalo faʻavaomalo e faʻamautinoa ai le maualuga o le faʻatuatuaina ma le saʻo o le mamafa, faʻavae ma apefaʻi mo le mataʻituina o le tausiga ma le faʻagaioiga, ma o loʻo i ai a matou mamanu faʻapisinisi matagofie o ergonomics ma aesthetics vavalalata vavalalata. O mea uma o le pauta, fa'afefiloi olo ma fusi fusi fa'atasi o lo'o i totonu o le matagi.
——Faiga Autu——
Fauga Autu | ||
1.Silo | 5.Faiga sima | 9.Tuufaatasiga Hopper |
2.Fa'avili Siu | 6.Faafefiloi | 10.Fa'amama le fusipa'u |
3.Faiga Fuafuaga Suavai | 7.Faiga Fa'afefiloi | 11.Fuafuaga Fa'atasi |
4.Faiga Faafefiloi Fuafuaina | 8.Fafaga Fafaga |
——Faamatalaga Faapitoa——
Fa'amatalaga Fa'apitoa | ||||||
Fa'ata'ita'iga | HZ(L)S60 | HZ(L)S90 | HZ(L)S120 | HZ(L)S180 | HZ(L)S200 | |
Gaosiga(m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 200 | |
Faafefiloi | Ituaiga | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
Malosi (kw) | 2X18.5 | 2X30 | 2X37 | 2X55 | 2X75 | |
Tu'uga(m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
Tele o Saito(mm) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
Batcher | Malosi'a (m³) | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
Aofaiga Hopper | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Malosi'a (t/h) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
Fuafua sa'o | Fa'atasi (kg) | 3X1500±2% | 4X2000±2% | 4X3000±2% | 4X4000±2% | 4X4500±2% |
Sima(kg) | 600±1% | 1000±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
fesili koale(kg) | 200±1% | 500±1% | 500±1% | 500±1% | 1000±1% | |
Vai(kg) | 300±1% | 500±1% | 6300±1% | 800±1% | 1000±1% | |
fa'afefiloi(kg) | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% | 50±1% | |
Aofa'i Malosi (kw) | 95 | 120 | 142 | 190 | 240 | |
Maualuluga o le lafoaia(m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou