Fuafuaga omo (%) Aofa'i Malosi Matagofie Fa'ata'otoga Sima oneone Fa'atasi
Mea (kg) (Mpa) (kg) (kg) (kg)
50 1100 10 1:2:4 157 314 629
40 1320 10 1:3:5 147 440 733
32 1496 10 1:4:6 136 544 816
Pava (malosi) 2200 30 1: 3: 4 275 825 1100
Pava (malosi) 2200 40 1:2:3 360 800 1040
Pava (malosi) 2200 50 1: 2: 2 440 880 880
Fa'afefiloi Mata (lanu) 100Kgsimeni + 4Kg iron oxides + 300Kg oneone mama
Taimi meli: Iuni-08-2022